SIP-Trunk Telefonanschluss mit Telefonanlage
| SIP-Trunk | Telefonanlage | Endgeräte / Apps | ||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
Wähle zwischen 3 verschiedenen Telefonanlagen
| Zum Telefonanschluss planen wir deine Telefonanlage. Entsprechend den Anforderungen wählen wir die passende Lösung aus: Die easybell Cloud Telefonanlage, die 3CX Telefonanlage oder eine FRITZ!Box; ggf. mit Telefonie über Microsoft Teams. Wir konfigurieren die Telefonanlage und unterstützen bei der Inbetriebnahme. Auf Wunsch übernehmen wir auch den Betrieb und führen sämtliche Wartungsarbeiten durch. |
| Leistungsumfang | ||||||||
|
| Verschiedene Möglichkeiten | ||||||
|
| Business Funktionen | ||||||
|
| Integrationsmöglichkeiten | ||||||
|
Lösungen im Vergleich
| Neben einer FRITZ!Box bieten wir mit der easybell Cloud Telefonanlage und der 3CX Telefonanlage zwei professionelle Lösungen an. Bei allen Lösungen ist eine App-Nutzung möglich, bei der easybell Cloud Telefonanlage und 3CX Telefonanlage sogar standortunabhängig ohne Einschränkungen. Alle Varianten können auch optional in Verbindung mit Microsoft Teams genutzt werden. |
| FRITZ!Box als Telefonanlage |
easybell Cloud Telefonanlage |
3CX Telefonanlage |
||||||||
| Endgeräte | ||||||||||
| schnurlose Telefone / Tischtelefone (inkl. Systemfunktionen) |
/ — | / | / | |||||||
| App für Smartphone / Desktop (inkl. Systemfunktionen) |
/ — | / | / | |||||||
| Nutzbar im Browser (inkl. Systemfunktionen) |
— | — | ||||||||
| Telefonie-Funktionen | ||||||||||
| Telefonanlagen-Funktionen | ||||||||||
| Call Center-Funktionen | — | |||||||||
| mobil und standortübergreifend nutzbar | ||||||||||
| Unified Communication | ||||||||||
| Telefonkonferenzen |
|
|
|
|||||||
| Online- und Videokonferenzen | — | — |
|
|||||||
| Live Chat, Messaging und Präsenzstatus | — | — | ||||||||
| Technisches | ||||||||||
| Sprachkanäle | bis 5 | bis 1.000 | bis 1.000 | |||||||
| Endgeräte | typisch bis 6 | bis 25 praktikabel | unbegrenzt | |||||||
| Rufnummern | bis 20 | bis 25 praktikabel | unbegrenzt | |||||||
| Enterprise-fähig | — | — | ||||||||
| Integration mit MS-Teams |
|
|
|
| /* Mobile Ansicht mit reduzierten Informationen */ |
| FRITZ!Box | easybell Cloud PBX | 3CX PBX |
| Endgeräte | ||
| schnurlose Telefone / Tischtelefone (inkl. Systemfunktionen) | ||
| / — | / | / |
| App für Smartphone / Desktop (inkl. Systemfunktionen) | ||
| / — | / | / |
| Nutzbar im Browser (inkl. Systemfunktionen) | ||
| — | — | |
| Telefonie-Funktionen | ||
| Telefonanlagen-Funktionen | ||
| Call Center-Funktionen | ||
| — | ||
| mobil und standortübergreifend nutzbar | ||
| Unified Communication | ||
| Telefonkonferenzen | ||
| Online- und Videokonferenzen | ||
| — | — | |
| Live Chat, Messaging und Präsenzstatus | ||
| — | — | |
| Technisches | ||
| Sprachkanäle | ||
| bis 5 | bis 1.000 | bis 1.000 |
| Endgeräte | ||
| typisch bis 6 | bis 25 praktikabel | unbegrenzt |
| Rufnummern | ||
| bis 20 | bis 25 praktikabel | unbegrenzt |
| Enterprise-fähig | ||
| — | — | |
| Integration mit MS-Teams | ||
| /* Mobile Ansicht Ende */ |
Deine nächsten Schritte
Noch nicht das Richtige gefunden? Schreib uns! Klick unten rechts auf das Chat-Icon und wir helfen weiter.